
哈尔滨金叶苗圃苗木简介
推出稀有品种(重瓣丁香)八瓣丁香
品种 | 规格 | 数量 | 品种 | 规格 | 数量 |
垂榆 | 3-5 | 6000 | 黄槐 | 0.8-1.5 | 50000 |
金叶垂榆 | 3-5 | 8000 | 紫丁香 | 1-1.8 | 600000 |
王族海棠 | 3-5 | 12000 | 小叶丁香 | 0.6-1.2 | 500000 |
柳树 | 3-6 | 30000 | 暴马丁香 | 1.2-1.6 | 80000 |
果树 | 3-8 | 15000 | 桃红 | 0.8-1.5 | 200000 |
白桦 | 3-8 | 大量 | 连翘 | 0.8-1.2 | 40000 |
银中杨 | 4-12 | 大量 | 榆叶梅 | 0.8-1.5 | 100000 |
糖槭 | 3-6 | 大量 | 兰叶忍冬 | 0.6-1.2 | 8000 |
山桃稠李 | 3-5 | 15000 | 高接金叶榆 | 3-5 | 10000 |
山杏 | 3-6 | 12000 | 地被金叶榆球 | 0.5-0.8 | 5000 |
青、白扦去杉 | 1-4米 |
| 地被金叶榆 | 0.6-1.2 | 120000 |
接骨木 | 1.2-1.8 | 8000 | 樟子松 | 1-4米 |
|
紫叶稠李 | 3-5 | 大量 | 红花锦带 | 1-1.5 | 8000 |
红叶李 | 2.5-3 | 4000 | 木绣球 | 0.6-1 | 6000 |
松东锦鸡 | 0.6-1.2 | 20000 | 堰伏来木 | 0.8-1.5 | 500000 |
金银忍冬 | 1-1.5 | 20000 | 茶条槭 | 1-1.5 | 300000 |
锦带 | 0.8-1.5 | 50000 | 珍珠绣线菊 | 0.5-1 | 40000 |
| 备注:以上品种绿化工程大苗 |
|
|
|
|
紫丁香 | 0.08-0.3 | 1000000 | 红叶李 | 0.8-1.3 | 35000 |
小叶丁香 | 0.08-0.2 | 1000000 | 王族海棠 | 0.8-1.5 | 300000 |
重瓣丁香 | 0.08-0.2 | 30000 | 茶条槭 | 0.15-0.35 | 50000 |
暴马丁香 | 0.08-0.2 | 120000 | 紫叶稠李 | 0.8-2.5 | 800000 |
连翘 | 0.08-0.2 | 200000 | 堰伏来木 | 0.2-0.5 | 100000 |
榆叶梅 | 0.08-0.2 | 200000 | 山桃稠李 | 0.25-0.5 |
|
联系地址:哈尔滨利民经济开发区裕田材 呼兰区长岭镇平房村 哈尔滨金叶苗圃公司欢迎新老客户前来看苗订货,保证质量、信誉第一、真心合作!本公司承揽各机关单位和学校及度假村等大、中、小型绿化工程。本苗圃建于1998年,占地面积230亩,本苗圃主要经营工程大苗、彩叶树种、野生大树、建圃小苗、扦插小苗、树籽、占地苗、宿根花卉、针叶树种、草坪等品种。 | |||||
